Ремень ГРМ, поликлиновый, комплекты на MITSUBISHI PAJERO II (V3W, V2W, V4W) 1999 года
Выберите тип автомобиля:
Марка Модель Тип | Объем, л. | Тип | Мощность, л.с. | Мощность, кВт | Код двигателя | Года выпуска | Тип кузова |
PAJERO II (V3-W, V2-W, V4-W) 1.8 GDi 4WD | 1.8 л. | Бензин | 131 л.с. | 96 кВт. | 4G93 | 11.1997 - 08.1999 | вездеход закрытый |
PAJERO II (V3-W, V2-W, V4-W) 2.4 (V21W, V21C) | 2.4 л. | Бензин | 112 л.с. | 82 кВт. | 4G64 (12V) | 04.1991 - 10.1999 | вездеход закрытый |
PAJERO II (V3-W, V2-W, V4-W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 3 л. | Бензин | 177 л.с. | 130 кВт. | 6G72 (SOHC 24V) | 06.1997 - 10.1999 | вездеход закрытый |
PAJERO II (V3-W, V2-W, V4-W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 3.5 л. | Бензин | 194 л.с. | 143 кВт. | 6G74 (DOHC 24V) | 07.1997 - 10.1999 | вездеход закрытый |
PAJERO II (V3-W, V2-W, V4-W) 3.5 4WD | 3.5 л. | Бензин | 203 л.с. | 149 кВт. | 6G74 (SOHC 24V) | 09.1996 - 12.1999 | вездеход закрытый |
PAJERO II (V3-W, V2-W, V4-W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 3.5 л. | Бензин | 208 л.с. | 153 кВт. | 6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) | 06.1994 - 10.1999 | вездеход закрытый |
PAJERO II (V3-W, V2-W, V4-W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 2.5 л. | Дизель | 99 л.с. | 73 кВт. | 4D56 TD | 12.1990 - 10.1999 | вездеход закрытый |
PAJERO II (V3-W, V2-W, V4-W) 2.5 TDiC (V44W, V24W) | 2.5 л. | Дизель | 99 л.с. | 73 кВт. | 4D56 T | 03.1991 - 08.1999 | вездеход закрытый |
PAJERO II (V3-W, V2-W, V4-W) 2.8 TD (V46W) | 2.8 л. | Дизель | 125 л.с. | 92 кВт. | 4M40-T | 06.1994 - 10.1999 | вездеход закрытый |
PAJERO II (V3-W, V2-W, V4-W) 2.8 D | 2.8 л. | Дизель | 140 л.с. | 103 кВт. | 11.1993 - | вездеход закрытый |
1.8 GDi 4WD 4G93
Код двигателя: 4G93
Объём двигателя:
1.8 л.
1.8 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 131 л.с.
2.4 (V21W, V21C) 4G64 (12V)
Код двигателя: 4G64 (12V)
Объём двигателя:
2.4 л.
2.4 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 112 л.с.
3.0 V6 24V (V43W, V23W) 6G72 (SOHC 24V)
Код двигателя: 6G72 (SOHC 24V)
Объём двигателя:
3 л.
3 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 177 л.с.
3.5 V6 24V (V45W, V25W) 6G74 (DOHC 24V)
Код двигателя: 6G74 (DOHC 24V)
Объём двигателя:
3.5 л.
3.5 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 194 л.с.
3.5 4WD 6G74 (SOHC 24V)
Код двигателя: 6G74 (SOHC 24V)
Объём двигателя:
3.5 л.
3.5 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 203 л.с.
3.5 V6 24V (V25W, V45W) 6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V)
Код двигателя: 6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V)
Объём двигателя:
3.5 л.
3.5 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 208 л.с.
2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 4D56 TD
Код двигателя: 4D56 TD
Объём двигателя:
2.5 л.
2.5 л.
Дизель
Мощность: 99 л.с.
2.5 TDiC (V44W, V24W) 4D56 T
Код двигателя: 4D56 T
Объём двигателя:
2.5 л.
2.5 л.
Дизель
Мощность: 99 л.с.
2.8 TD (V46W) 4M40-T
Код двигателя: 4M40-T
Объём двигателя:
2.8 л.
2.8 л.
Дизель
Мощность: 125 л.с.
2.8 D
Код двигателя:
Объём двигателя:
2.8 л.
2.8 л.
Дизель
Мощность: 140 л.с.
© Copyright 2009-2022 www.Parts.Kiev.ua Интернет-магазин Автозапчастей с доставкой по Киеву и Украине.